"Цифровые токоизмерительные клещи
VA цветной дисплей
Дисплей: TRUR RMS 6000 отсчетов
Переменный ток: 60A/600A/1000A
Постоянное напряжение: 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В
Переменный ток Напряжение: 600 мВ/6 В/60 В/600 В/750 В
Сопротивление: 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм
Емкость: 60,00 нФ/600,0 нФ/6,000 мкФ/60,00 мкФ/600,0 мкФ/6,000 мФ/60,00 мФ
Частота: 10 Гц/100 Гц/1000 Гц/10 кГц/100 кГц/1000 кГц/10 МГц
Температура: -40,0 ℃ ~ 1000,0 ℃ (-40,0 ℉ ~ 1832,0 ℉)
Удержание данных
Низкий уровень заряда
ФНЧ (VFD)
Пусковой ток
Функция фазы
Проверка диодов
Низкий заряд батареи индикация
Автоматическое отключение
С 3 батарейками LR03 AAA
Упакован в пластиковую коробку"
VA цветной дисплей
Дисплей: TRUR RMS 6000 отсчетов
Переменный ток: 60A/600A/1000A
Постоянное напряжение: 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В
Переменный ток Напряжение: 600 мВ/6 В/60 В/600 В/750 В
Сопротивление: 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм
Емкость: 60,00 нФ/600,0 нФ/6,000 мкФ/60,00 мкФ/600,0 мкФ/6,000 мФ/60,00 мФ
Частота: 10 Гц/100 Гц/1000 Гц/10 кГц/100 кГц/1000 кГц/10 МГц
Температура: -40,0 ℃ ~ 1000,0 ℃ (-40,0 ℉ ~ 1832,0 ℉)
Удержание данных
Низкий уровень заряда
ФНЧ (VFD)
Пусковой ток
Функция фазы
Проверка диодов
Низкий заряд батареи индикация
Автоматическое отключение
С 3 батарейками LR03 AAA
Упакован в пластиковую коробку"
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Total |
| Монитор | |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматический выбор диапазона измерений | Нет |
| Автомобильный | Нет |
| Вид прибора | цифровой |
| Измерение | переменного напряжения, постоянного напряжения, сопротивления |
| Комплектация | батарейки |
| Переменное напряжение | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/750 В |
| Постоянное напряжение | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В |
| Рабочая температура | -40,0 ℃ ~ 1000,0 ℃ |
| Сопротивление (макс. разрешение) | 60000000 Ом |
| Тип | мультиметр |
| Тип батареек | AAA |
Информация для заказа
- Цена: 28 900 ₸



